| 项目名称 | 歙县老旧小区改造项目(二期) | ||||
| 开标时间 | 2023.12.11上午09:00 | ||||
| 控制价 | 3866170.11 | ||||
| 控制价范围 | 84.0 --- 88.0 | ||||
| 抽取系数 | 1.025 | ||||
| 评标基准价 | 88.157 | ||||
| 分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
| 一分组 | 84(含) | 85(不含) | 84.487 | ||
| 二分组 | 85(含) | 86(不含) | 85.152 | ||
| 三分组 | 86(含) | 87(不含) | 86.388 | ||
| 四分组 | 87(含) | 88(含) | 88.000 | ||
| 序号 | 投标单位名称 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
| (结算系数) | |||||
| 1 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 2 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 87.210 | 88.157 | 0.947 | |
| 3 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 4 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 87.639 | 88.157 | 0.518 | |
| 5 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 86.780 | 88.157 | 1.377 | |
| 6 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 87.162 | 88.157 | 0.995 | |
| 7 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 85.670 | 88.157 | 2.487 | |
| 8 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 86.506 | 88.157 | 1.651 | |
| 9 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 84.379 | 88.157 | 3.778 | |
| 10 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 86.553 | 88.157 | 1.604 | |
| 11 | 黄山市聚创建设发展有限公司 | 87.781 | 88.157 | 0.376 | |
| 12 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 87.350 | 88.157 | 0.807 | |
| 13 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 86.490 | 88.157 | 1.667 | |
| 14 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 87.789 | 88.157 | 0.368 | |
| 15 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 16 | 黄山市诺得威城建工贸有限公司 | 84.669 | 88.157 | 3.488 | |
| 17 | 黄山三江建设工程有限公司 | 85.062 | 88.157 | 3.095 | |
| 18 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 86.076 | 88.157 | 2.081 | |
| 19 | 安徽明禾建设工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 20 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 85.991 | 88.157 | 2.166 | |
| 21 | 安徽凌川建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 22 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 86.532 | 88.157 | 1.625 | |
| 23 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 无报价函 | / | / | |
| 24 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 86.101 | 88.157 | 2.056 | |
| 25 | 安徽空时建设工程有限公司 | 84.989 | 88.157 | 3.168 | |
| 26 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 27 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 85.568 | 88.157 | 2.589 | |
| 28 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 87.689 | 88.157 | 0.468 | |
| 29 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 84.271 | 88.157 | 3.886 | |
| 30 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 87.711 | 88.157 | 0.446 | |
| 31 | 安徽八达工程建设有限公司 | 85.879 | 88.157 | 2.278 | |
| 32 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 87.031 | 88.157 | 1.126 | |
| 33 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 34 | 黄山徽建工程有限公司 | 85.771 | 88.157 | 2.386 | |
| 35 | 安徽淮特建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 36 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 85.138 | 88.157 | 3.019 | |
| 37 | 安徽鑫言建筑工程有限公司 | 87.377 | 88.157 | 0.780 | |
| 38 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 39 | 安徽传强建筑工程有限公司 | 87.808 | 88.157 | 0.349 | |
| 40 | 安徽百纯建筑工程有限公司 | 85.138 | 88.157 | 3.019 | |
| 41 | 安徽锐路建筑工程有限公司 | 86.060 | 88.157 | 2.097 | |
| 42 | 黄山子恩建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 43 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 85.921 | 88.157 | 2.236 | |
| 44 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 85.000 | 88.157 | 3.157 | |
| 45 | 黄山市祁建工程有限公司 | 86.571 | 88.157 | 1.586 | |
| 46 | 鸿茂建设集团有限公司 | 85.022 | 88.157 | 3.135 | |
| 47 | 黄山中野建设集团有限公司 | 86.201 | 88.157 | 1.956 | |
| 48 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 87.131 | 88.157 | 1.026 | |
| 49 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 50 | 安徽力昂建设有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 51 | 安徽润一生态建设有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 52 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 86.873 | 88.157 | 1.284 | |
| 53 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 85.152 | 88.157 | 3.005 | |
| 54 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 86.486 | 88.157 | 1.671 | |
| 55 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 85.031 | 88.157 | 3.126 | |
| 56 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 86.603 | 88.157 | 1.554 | |
| 57 | 安徽省百善建设有限公司 | 86.450 | 88.157 | 1.707 | |
| 58 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 84.851 | 88.157 | 3.306 | |
| 59 | 安徽肱迈建筑有限公司 | 86.107 | 88.157 | 2.050 | |
| 60 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 61 | 安徽领恩建筑工程有限公司 | 84.785 | 88.157 | 3.372 | |
| 62 | 黄山启力建设有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 63 | 安徽任宅建设工程有限公司 | 87.798 | 88.157 | 0.359 | |
| 64 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 86.937 | 88.157 | 1.220 | |
| 65 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 84.354 | 88.157 | 3.803 | |
| 66 | 安徽鸿川建筑有限公司 | 87.367 | 88.157 | 0.790 | |
| 67 | 黄山广集建设工程有限公司 | 85.646 | 88.157 | 2.511 | |
| 68 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 85.215 | 88.157 | 2.942 | |
| 69 | 黄山昊固建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 70 | 安徽中奥园林绿化有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 71 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 87.668 | 88.157 | 0.489 | |
| 72 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 85.666 | 88.157 | 2.491 | |
| 73 | 安徽康羽建设工程有限公司 | 84.418 | 88.157 | 3.739 | |
| 74 | 安徽玺大建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 75 | 安徽云飞建设工程有限公司 | 86.816 | 88.157 | 1.341 | |
| 76 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 86.842 | 88.157 | 1.315 | |
| 77 | 安徽神宇建设工程有限公司 | 87.303 | 88.157 | 0.854 | |
| 78 | 安徽佰宁建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 79 | 永喆建设有限公司 | 84.708 | 88.157 | 3.449 | |
| 80 | 安徽钜川建设有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 81 | 安徽众浦建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 82 | 安徽双河建设工程有限公司 | 86.033 | 88.157 | 2.124 | |
| 83 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 85.599 | 88.157 | 2.558 | |
| 84 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 84.309 | 88.157 | 3.848 | |
| 85 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 86 | 安徽郦林建筑安装工程有限公司 | 85.158 | 88.157 | 2.999 | |
| 87 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 84.728 | 88.157 | 3.429 | |
| 88 | 安徽源筑建筑工程有限公司 | 86.051 | 88.157 | 2.106 | |
| 89 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 85.190 | 88.157 | 2.967 | |
| 90 | 安徽环宸建设工程有限公司 | 84.330 | 88.157 | 3.827 | |
| 91 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 86.860 | 88.157 | 1.297 | |
| 92 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 87.738 | 88.157 | 0.419 | |
| 93 | 安徽聚志建设工程有限公司 | 85.558 | 88.157 | 2.599 | |
| 94 | 安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 | 85.240 | 88.157 | 2.917 | |
| 95 | 安徽敬泽建设有限公司 | 85.525 | 88.157 | 2.632 | |
| 96 | 安徽云鲲建设工程有限公司 | 85.094 | 88.157 | 3.063 | |
| 97 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 85.954 | 88.157 | 2.203 | |
| 98 | 安徽夹塘建设工程有限公司 | 86.458 | 88.157 | 1.699 | |
| 99 | 安徽顺水建设工程有限公司 | 85.358 | 88.157 | 2.799 | |
| 100 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 85.131 | 88.157 | 3.026 | |
| 101 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 87.393 | 88.157 | 0.764 | |
| 102 | 黄山辰启建设工程有限公司 | 87.281 | 88.157 | 0.876 | |
| 103 | 安徽佳兴建设工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 104 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 86.962 | 88.157 | 1.195 | |
| 105 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 84.298 | 88.157 | 3.859 | |
| 106 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 86.020 | 88.157 | 2.137 | |
| 107 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 87.259 | 88.157 | 0.898 | |
| 108 | 安徽嘉平建设有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 109 | 安徽辰瑞建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 110 | 安徽沃野建筑工程有限公司 | 87.252 | 88.157 | 0.905 | |
| 111 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 86.393 | 88.157 | 1.764 | |
| 112 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 113 | 安徽滕兴建筑工程有限公司 | 86.823 | 88.157 | 1.334 | |
| 114 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 87.682 | 88.157 | 0.475 | |
| 115 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 116 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 86.388 | 88.157 | 1.769 | |
| 117 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 87.247 | 88.157 | 0.910 | |
| 118 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 85.859 | 88.157 | 2.298 | |
| 119 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 85.639 | 88.157 | 2.518 | |
| 120 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 86.829 | 88.157 | 1.328 | |
| 121 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 85.199 | 88.157 | 2.958 | |
| 122 | 安徽融海建工有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 123 | 安徽鑫磊建设项目管理有限公司 | 84.624 | 88.157 | 3.533 | |
| 124 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 87.323 | 88.157 | 0.834 | |
| 125 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 87.823 | 88.157 | 0.334 | |
| 126 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 127 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 86.379 | 88.157 | 1.778 | |
| 128 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 84.237 | 88.157 | 3.920 | |
| 129 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 130 | 安徽力升建筑工程有限公司 | 86.892 | 88.157 | 1.265 | |
| 131 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 86.721 | 88.157 | 1.436 | |
| 132 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 133 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 87.749 | 88.157 | 0.408 | |
| 134 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 84.739 | 88.157 | 3.418 | |
| 135 | 安徽振志建设集团有限公司 | 85.209 | 88.157 | 2.948 | |
| 136 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 84.778 | 88.157 | 3.379 | |
| 137 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 84.348 | 88.157 | 3.809 | |
| 138 | 安徽黟兴建设工程有限公司 | 86.399 | 88.157 | 1.758 | |
| 139 | 安徽颢景建筑工程有限公司 | 85.561 | 88.157 | 2.596 | |
| 140 | 黄山国恒建设工程有限公司 | 84.701 | 88.157 | 3.456 | |
| 141 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 86.581 | 88.157 | 1.576 | |
| 142 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 86.421 | 88.157 | 1.736 | |
| 143 | 安徽九成市政工程有限公司 | 86.018 | 88.157 | 2.139 | |
| 144 | 安徽昊辉建筑工程有限公司 | 87.342 | 88.157 | 0.815 | |
| 145 | 安徽徽霖建设集团有限公司 | 86.448 | 88.157 | 1.709 | |
| 146 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 86.878 | 88.157 | 1.279 | |
| 147 | 安徽常胜建设有限公司 | 87.308 | 88.157 | 0.849 | |
| 148 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 84.760 | 88.157 | 3.397 | |
| 149 | 安徽九德建设工程有限公司 | 85.621 | 88.157 | 2.536 | |
| 150 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 86.912 | 88.157 | 1.245 | |
| 151 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 86.481 | 88.157 | 1.676 | |
| 152 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 153 | 黄山基石建设工程有限公司 | 84.280 | 88.157 | 3.877 | |
| 154 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 85.140 | 88.157 | 3.017 | |
| 155 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 156 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 86.430 | 88.157 | 1.727 | |
| 157 | 安徽龙王建设工程有限公司 | 85.570 | 88.157 | 2.587 | |
| 158 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | 2 |
| 159 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 87.720 | 88.157 | 0.437 | |
| 160 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 87.772 | 88.157 | 0.385 | |
| 161 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 84.710 | 88.157 | 3.447 | |
| 162 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 163 | 安徽青筑建设有限公司 | 87.290 | 88.157 | 0.867 | |
| 164 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 165 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 84.157 | 88.157 | 4.000 | |
| 166 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 167 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 86.554 | 88.157 | 1.603 | |
| 168 | 安徽图远建设工程有限公司 | 84.554 | 88.157 | 3.603 | |
| 169 | 中安景泰建设集团有限公司 | 85.491 | 88.157 | 2.666 | |
| 170 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 86.351 | 88.157 | 1.806 | |
| 171 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 84.203 | 88.157 | 3.954 | |
| 172 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 84.632 | 88.157 | 3.525 | |
| 173 | 浙江舜昌建设有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 174 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 87.589 | 88.157 | 0.568 | |
| 175 | 安徽营巢建设发展有限公司 | 85.013 | 88.157 | 3.144 | |
| 176 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 177 | 安智建筑集团有限公司 | 84.337 | 88.157 | 3.820 | |
| 178 | 北润建设集团有限公司 | 87.349 | 88.157 | 0.808 | |
| 179 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 86.488 | 88.157 | 1.669 | |
| 180 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 84.767 | 88.157 | 3.390 | |
| 181 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 85.628 | 88.157 | 2.529 | |
| 182 | 黄山二建集团有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 183 | 黄山市华宇建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | 1 |
| 184 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 185 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 87.779 | 88.157 | 0.378 | |
| 186 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 85.197 | 88.157 | 2.960 | |
| 187 | 安徽申思建设工程有限公司 | 86.919 | 88.157 | 1.238 | |
| 188 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 86.123 | 88.157 | 2.034 | |
| 189 | 安徽联建公路工程有限公司 | 86.000 | 88.157 | 2.157 | |
| 190 | 安徽凯筑建设工程有限公司 | 87.646 | 88.157 | 0.511 | |
| 191 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 84.873 | 88.157 | 3.284 | |
| 192 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 84.442 | 88.157 | 3.715 | |
| 193 | 安徽春帆建设有限公司 | 84.012 | 88.157 | 4.145 | |
| 194 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 87.889 | 88.157 | 0.268 | |
| 195 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 87.028 | 88.157 | 1.129 | |
| 196 | 安徽润瑞建设工程有限公司 | 86.597 | 88.157 | 1.560 | |
| 197 | 安徽明啸建设工程有限公司 | 85.304 | 88.157 | 2.853 | |
| 198 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 85.735 | 88.157 | 2.422 | |
| 199 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 200 | 安徽同实建设工程有限公司 | 87.217 | 88.157 | 0.940 | |
| 201 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 85.358 | 88.157 | 2.799 | |
| 202 | 安徽毅荣建设工程有限公司 | 85.068 | 88.157 | 3.089 | |
| 203 | 安徽志诚建设工程有限公司 | 84.209 | 88.157 | 3.948 | |
| 204 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 84.639 | 88.157 | 3.518 | |
| 205 | 宣城建工市政工程有限公司 | 86.787 | 88.157 | 1.370 | |
| 206 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 85.928 | 88.157 | 2.229 | |
| 207 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 85.798 | 88.157 | 2.359 | |
| 208 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 209 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 210 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 85.761 | 88.157 | 2.396 | |
| 211 | 陕西中辰实业有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 212 | 黄山中诚建设集团有限公司 | 86.443 | 88.157 | 1.714 | |
| 213 | 安徽乾筑建筑工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 214 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 84.263 | 88.157 | 3.894 | |
| 215 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 84.693 | 88.157 | 3.464 | |
| 216 | 安徽宝众建设工程有限公司 | 86.412 | 88.157 | 1.745 | |
| 217 | 安徽登灏建设有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 218 | 安徽青草生态环境建设有限公司 | 84.896 | 88.157 | 3.261 | |
| 219 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 84.487 | 88.157 | 3.670 | |
| 220 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 221 | 安徽双固建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 222 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 85.528 | 88.157 | 2.629 | |
| 223 | 安徽贤硕建设工程有限公司 | 86.013 | 88.157 | 2.144 | |
| 224 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 84.722 | 88.157 | 3.435 | |
| 225 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 226 | 安徽盾轩建筑工程有限公司 | 未递交报价函 | / | / | |
| 227 | 黄山市煜烁建设工程有限公司 | 85.963 | 88.157 | 2.194 | |
| 228 | 黄山康徽建设有限公司 | 86.405 | 88.157 | 1.752 | |
| 229 | 安徽煜地建设工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
| 230 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 无效报价 | / | / | |
| 231 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
| 232 | 黄山亦川建设工程有限公司 | 86.946 | 88.157 | 1.211 | |
| 233 | 黄山建欣建设工程有限公司 | 84.364 | 88.157 | 3.793 | |
| 234 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 86.086 | 88.157 | 2.071 | |
| 235 | 黄山匠成建设工程有限公司 | 85.656 | 88.157 | 2.501 | |
| 236 | 黄山安弘建设工程有限公司 | 86.516 | 88.157 | 1.641 | |
| 237 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 85.225 | 88.157 | 2.932 | |
| 238 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 84.795 | 88.157 | 3.362 | |
| 招标代理:安徽锐明建设工程有限公司 招标人:歙县城投置业有限公司 日期:2023年12月11日 | |||||
下一篇:闲置资产招租项目